Seznam znanih osebnosti, ki vlaganjo denar v prehrano in kmetijstvo tehnologijo
Če si hočemo ali pa nočemo priznati, dejstvo ostaja enako, znane osebnosti vplivajo na večino stvari, ki se dogajajo okrog nas (modo, vadbene tehnike, lokacijo počitnic, avtomobile …). S svojimi investicijami pa vplivajo tudi na pomembnost in zavedanje glede trajnostnega kmetijstva in predvsem na inovacije v kmetijstvu. Podjetje Nuritas, ki se ukvarja z biotehnološkim razvojem in umetno inteligenco, je pred kratkim objavilo novico, da sta člana skupine U2 – Bono in Edge finančno podprla njihovo podjetje z dobrima dvema milijonoma $. Ker pa imajo slavni radi, da se njihovi finančni vložki v razna podjetja ne »obešajo na velik zvon«, jih je podjetje le težko prepričalo, da so novico razkrili javnosti. S tem denarjem bodo v podjetju razširili svojo ekipo za dodatnih 60 ljudi.
Spodaj je seznam bolj ali manj slavnih ljudi (večina iz Amerike), ki so svoj denar vložili v različne panoge, nekateri tudi v kmetijski sektor.
| ZNANA OSEBNOST | PODJETJE | VELIKOST NALOŽBE |
|
Alternativni proteini |
||
| Timothy Ferriss) | Exo Protein | 1 mio. $ |
| Amelia Boone | Exo Protein | 4 mio. $ |
| Nasir “Nas” Jones | Exo Protein | 4 mio. $ |
| Bill Gates | Beyond Meat | 17 mio. $ |
| Bill Gates | Impossible Foods | 108 mio. $ |
| Arielle Zuckerberg (sestra od Marka) | Tiny Farms | Javnosti neznano |
|
Biotehnologija |
||
| Bill & Melinda Gates Foundation | AgBiome | 34,5 mio. $ |
| Bill & Melinda Gates Foundation | Pivot Bio | 16 mio. $ |
| Andrew Ference | Full Cycle Bioplastics | Javnosti neznano |
| Jamie McLennan | Full Cycle Bioplastics | Javnosti neznano |
| Mike Commodore | Full Cycle Bioplastics | Javnosti neznano |
|
Konoplja |
||
| Snoop Dogg | Eaze | 10 mio. $ |
| Whoopi Goldberg | Whoopi & Maya | Ustanovni kapital |
| Snoop Dogg | Merry Jane | Ustanovni kapital |
|
Podatki in programska oprema |
||
| Andy Murray | Hectare.ag (Graindex & Sellmylivestock) | Crowdfunding |
| Andrew Ference | Harvestport | Javnosti neznano |
| Jamie McLennan | Harvestport | Javnosti neznano |
| Mike Commodore | Harvestport | Javnosti neznano |
|
Dostava hrane in podobne tehnologije |
||
| Demi Lovato | Ember Technologies | 31,8 mio. $ – venture |
| Nick Jonas | Ember Technologies | 31,8 mio. $ – venture |
| Joe Jonas | Ember Technologies | 31,8 mio. $ – venture |
| Ted Lilly | Ember Technologies | 31,8 mio. $ – venture |
| Prince Amukamara | Ember Technologies | 31,8 mio. $ – venture |
| Ndamukong Suh | Ember Technologies | 31,8 mio. $ – venture |
| Roy Choi | Munchery | 85.000 $ – venture |
| Demi Moore | Thrive Market | 30 mio. $ |
| John Legend | Thrive Market | 30 mio. $ |
| Toby McGuire | Thrive Market | 30 mio. $ |
| Michael Pierce | Thrive Market | 30 mio. $ |
| Aziz Ansari | Ando | 7 mio. $ |
| Jimmy Fallon | Ando | 7 mio. $ |
| Kevin Quinn | Try the World | 2,3 mio. $ |
| Ashton Kutcher | GrubMarket | 20 mio. $ |
| Jared Leto | Plate Joy | 1,7 mio. $ |
| Jared Leto | Reserve | 15 mio. $ |
| Jared Leto | Nom | 4,75 mio. $ |
| Andy Murray | Mindful Chef | 1 mio. $ |
| Victoria Pendleton | Mindful Chef | 1 mio. $ |
| Will Greenwood | Mindful Chef | 1 mio. $ |
| Andrew Tobias | Gather | 3 mio. $ |
|
Živilski proizvodi |
||
| Beyonce | WTRMLN WTR | Ustanovni kapital |
| 50 Cent | Vitamin Water | Javnosti neznano |
| Mark Cuban | Alyssa’s Cookies | Javnosti neznano |
| Michael Pollan | Back to the Roots | 2 mio. $ |
| Leonardo DiCaprio | Runa | Undisclosed Venture |
| Jared Leto | Blue Bottle Coffee | 74,9 mio. $ |
| Tony Hawk | Blue Bottle Coffee | 74,9 mio. $ |
| Snoop Dogg | Philz Coffee | 15 mio. $ |
| Nasir “Nas” Jones | Philz Coffee | 15 mio. $ |
| Jonah Hill | Philz Coffee | 15 mio. $ |
| Jamie Kennedy | Philz Coffee | 15 mio. $ |
|
Urbano kmetijstvo |
||
| Timothy Ferriss | Grove Labs | 412.000 $ – Crowdfunding |
|
Precizno kmetijstvo |
||
| Richard Branson | 3D Robotics | 7 mio. $ |
| James Cameron | Planetary Resources | 21 mio. $ |
|
Ravnanje z odpadki |
||
| Leonardo DiCaprio | Rubicon | Javnosti neznano |
LP, Blaž